05 May 678.640 euros para 82 nuevos proyectos del Fondo Nueva Evangelización
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado en su última reunión, el 20 de abril de 2017, la concesión de ayudas para 82 nuevos proyectos del Fondo Nueva Evangelización, por un importe total de 678.640 €.
Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
La relación de proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo es:
| N. proyecto | Título | Diócesis | País | Cantidad |
| 6551 | Construcción de una sala multiusos en la Parroquia de Bo Lieu | Hue | Vietnam | 9.000 |
| 6733 | Ampliación de la escuela parroquial en Kohalpur | Nepal | Nepal | 12.000 |
| 6743 | Compra vehículo | San Juan de la Maguana | República Dominicana | 6.000 |
| 6752 | Compra de un coche nuevo | Chimoio | Mozambique | 12.000 |
| 6759 | Rehabilitar los techos de las habitaciones de las hermanas | Kigali | Rwanda | 12.000 |
| 6812 | Equipación para centro de formación pastoral | Kanjirapally | India | 12.000 |
| 6848 | Compra de moldes para máquina de hostias | Chiclayo | Perú | 5.000 |
| 6860 | Construcción de una capilla en Ragem | Nebbi | Uganda | 10.000 |
| 6880 | Ayuda de estudio para un sacerdote | Valencia | Venezuela | 4.500 |
| 6888 | Rehabilitación de la iglesia parroquial | Yopougon | Costa de Marfil | 12.000 |
| 6893 | Mejoramiento de estructura y cobertura de la Iglesia Católica San Felipe | Moyobamba | Perú | 12.000 |
| 6912 | Formación de agentes para la pastoral familiar | Chichinquirá | Colombia | 9.000 |
| 6917 | Construcción de la Capilla para la formación de futuros sacerdotes | Callao | Perú | 12.000 |
| 6922 | Construcción de un presbiterio en Gamia | N’Dali | Benín | 12.000 |
| 6923 | Ayuda estudios para 3 sacerdotes | Lucena | Filipinas | 15.500 |
| 6930 | Rehabilitación de la escuela de catequistas de la Diócesis | Ruhengeri | Rwanda | 12.000 |
| 6931 | Construcción de dos baños, puro perimetral, mobiliario y material para catequesis | Sucre | Bolivia | 3.000 |
| 6933 | Ayuda para la formación del noviciado | Kwito-Bié | Angola | 3.000 |
| 6939 | Implantación de Plan Pastoral en la región de Karnataka (2016-2018) | Bangalore | India | 7.000 |
| 6942 | Construcción y remodelación de la primera etapa del Monasterio de Clausura | Arequipa | Perú | 12.000 |
| 6944 | Centro de formación catequística | San José del Amazonas | Perú | 7.000 |
| 6945 | Ayuda para la pastoral vocacional y juvenil | Yauyos | Perú | 5.000 |
| 6948 | Salón Multiuso para la nueva misión de San Pablo Chevecheve | Gokwe | Zimbabwe | 9.000 |
| 6955 | Formación de Diáconos Permanentes en Cametá | Cametá | Brasil | 6.000 |
| 6959 | Rehabilitación y protección del Escolasticado de los Oblatos Misioneros de María Inmaculada | Kinshasa | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
| 6969 | Cubierta del techo del noviciado, remodelación del área de visitas, torno y puerta principal | Zamora | Ecuador | 9.000 |
| 6974 | Restauración del techo de la Iglesia Ntra. Sra. de la Victoria | Tanger | Marruecos | 12.000 |
| 6977 | Equipamiento de una Iglesia de Sainte Vierge Marie en Ezzieh Manfalut | Lycopolis Assiut | Egipto | 15.000 |
| 6979 | Centro “Valle de la oración y el silencio” | Cape Coast | Ghana | 9.000 |
| 6981 | Construcción Salones Parroquiales | Piura | Perú | 12.000 |
| 6982 | Conclusión de la casa “Buna Vestire” | Iasi | Rumanía | 9.000 |
| 6983 | Renovación de Halls de Our Lady of Peace DOM | Patriarchate Copt Catholic El Cairo | Egipto | 8.000 |
| 6986 | Construcción de salones parroquiales San Pedro y San Pablo | Guayana | Venezuela | 12.000 |
| 6987 | Reparación techo de la Casa Hogar Granada Nicaragua | Granada | Nicaragua | 3.500 |
| 6990 | Formación Itinerante de Agentes de Pastoral 2016-2018 | Machiques | Venezuela | 5.000 |
| 6992 | Mantenimiento de un vehículo | Addis Ababa | Etiopía | 8.000 |
| 6993 | Casa de Formación para candidatas a la vida Religiosa Marianita | Ngong | Kenia | 8.000 |
| 6994 | Reparar y renovar la Iglesia de St. Anthony Church | Multan | Pakistán | 4.000 |
| 6995 | Ayuda de estudios para dos religiosas | Nacala | Mozambique | 5.000 |
| 6997 | Ayuda para la construcción de la Casa Parroquial | Oradea | Rumanía | 8.000 |
| 7001 | Rehabilitación del Instituto de las Bellas Letras Árabes | Tunis | Túnez | 9.000 |
| 7002 | Habitaciones de sacerdotes y Capilla en la Parroquia de Assumption | Kyiv – Zhytomyr | Ucrania | 12.000 |
| 7004 | Rehabilitación y fortalecimiento de la Oficina Parroquial de evangelización | León | Nicaragua | 3.000 |
| 7005 | Construcción de la capilla Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | Barquisimeto | Venezuela | 8.000 |
| 7007 | Construcción de una cocina y almacén para Centro Socio-Pastoral | Hosanna | Etiopía | 8.000 |
| 7009 | Compra de vehículo para servicios pastorales | Kaya | Burkina Faso | 9.000 |
| 7012 | Adquisición de un vehículo para la pastoral | Pemba | Mozambique | 10.000 |
| 7018 | Formación de seminaristas mayores de la prelatura de Chota 2016 | Chota | Perú | 5.000 |
| 7020 | Reforma del Templo Parroquial y casa rural | Garzón | Colombia | 10.000 |
| 7023 | Encuentro nacional de evangelización y catequesis | Salta | Argentina | 8.000 |
| 7024 | Remodelación de la casa curial | Barahona | República Dominicana | 5.000 |
| 7025 | Construcción de la Ermita de San Pedro, El Ojuste Sur. | Santiago de María | El Salvador | 6.000 |
| 7026 | Pastoral penitenciaria | Puerto Principe | Haití | 6.000 |
| 7030 | Construcción del muro de protección del Seminario Mayor | Ponta de Pedras | Brasil | 9.000 |
| 7037 | Elaboración de manuales de religión y formación de los profesores | Mbujimayi | Rep. Dem. del Congo | 1.500 |
| 7044 | Adquisición de vehículos para la pastoral | Jerusalén | Israel | 25.000 |
| 7046 | Formación de líderes cristianos en Tamilnadu | Tamil Nadu | India | 3.000 |
| 7047 | Programa de formación de catequistas | Surigao | Filipinas | 7.000 |
| 7056 | Reforma del Centro Pastoral “Natividad de María” | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 6.000 |
| 7061 | Fortalecimiento de la evangelización en el centro de la misión Luxmipur | Chittagong | Bangladesh | 5.000 |
| 7062 | Reconstrucción de Casa – Curia La Dolorosa | Portoviejo | Ecuador | 25.000 |
| 7065 | Apoyo a la Formación Pastoral en la parroquia de San José | Matanzas | Cuba | 3.000 |
| 7071 | Formación y Nueva Evangelización | Pondicherry | India | 5.000 |
| 7072 | Programa de Nueva Evangelización | Adilabad | India | 5.000 |
| 7079 | Terminar el Centro Pastoral Beata Anaurite de Mugulama | Gurúe | Mozambique | 5.000 |
| 7080 | Remodelación convento: hall de recepción y pasillo principal | Guayaquil | Ecuador | 12.000 |
| 7082 | Construcción de la Casa Sacerdotal de la Parroquia San Antonio | Callao | Perú | 12.000 |
| 7121 | Ayuda de estudios para sacerdote | Sangmelima | Camerún | 5.190 |
| 7123 | Curso intensivo de formación misionera | Madrid | España | 4.000 |
| 7124 | Ayuda de estudios para un sacerdote | San Pedro Sula | Honduras | 5.190 |
| 7125 | Ayuda de estudios a religiosa | Fuzhou | China | 5.190 |
| 7126 | Ayuda de estudios para un sacerdote | San Pedro de Riobamba | Ecuador | 5.190 |
| 7127 | Ayuda de estudios para un sacerdote | Sarh | Chad | 5.190 |
| 7128 | Ayuda de estudios para un sacerdote | Obala | Camerún | 5.190 |
| 7130 | Vehículo para parroquia | Guasadualito | Venezuela | 10.000 |
| 7131 | Impulso misionero en la zona parroquial de Ti Arriba | Santiago de Cuba | Cuba | 10.000 |
| 7132 | Desarrollo de la Escuela de Nazareth de la Pastoral Familiar de Santiago | Santiago de Cuba | Cuba | 9.000 |
| 7137 | Remodelación centro pastoral | Los Teques | Venezuela | 3.000 |
| 7143 | Estudio reconstrucción templo de san Agustín de Calceta | Portoviejo | Ecuador | 12.000 |
| 7144 | Intervención de emergencia en salones parroquiales | Trujillo | Perú | 12.000 |
| 7159 | Reparación del vehículo de la misión | Lira | Uganda | 1.500 |
| 7161 | Misiones diocesanas | Gregorio de Laferre | Argentina | 7.000 |
| Total | 678.640 |
| Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
| África | 26 | 216.570 | 31,91 |
| América | 39 | 314.380 | 46,32 |
| Asia | 13 | 114.690 | 16,91 |
| Europa | 4 | 33.000 | 4,86 |
| Total general | 82 | 678.640 | 100,00 |
| Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
| Catequesis y formación | 18 | 107.500 | 15,84 |
| Construcción y equipamiento | 41 | 384.500 | 56,66 |
| Monasterios e institutos religiosos | 7 | 54.190 | 7,99 |
| Sacerdotes | 7 | 45.950 | 6,77 |
| Seminarios | 1 | 5.000 | 0,74 |
| Vehículos | 8 | 81.500 | 12,00 |
| Total general | 82 | 678.640 | 100,00 |
Madrid, a 4 de mayo de 2017