30 May 106 nuevos proyectos del Fondo Nueva Evangelización por un importe de 775.455 euros
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en su 429 reunión, de fecha 17 de mayo de 2018, ha aprobado la concesión de ayudas a 106 proyectos por un importe total de 775.455 euros.
Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
La relación de proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo es:
> Descargar en PDF




| Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
| África | 38 | 272.500 | 35,14 |
| América | 46 | 339.455 | 43,77 |
| Asia | 17 | 114.500 | 14,77 |
| Europa | 5 | 49.000 | 6,32 |
| Total general | 106 | 775.455 | 100,00 |
| Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
| Catequesis y formación | 29 | 175.500 | 22,63 |
| Construcción y equipamiento | 38 | 336.000 | 43,33 |
| Monasterios e institutos religiosos | 14 | 98.000 | 12,64 |
| Sacerdotes | 17 | 98.955 | 12,76 |
| Seminarios | 0 | 0 | 0,00 |
| Vehículos | 8 | 67.000 | 8,64 |
| Total general | 106 | 775.455 | 100,00 |
Madrid a 30 de mayo de 2018